上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110929| 97400| 12.00|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110905|114200| 12.68|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110902| 82552| 13.07|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110831| 50000| 13.23|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110816|100000| 13.82|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110815| 30000| 13.94|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110812|150000| 13.77|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110811|350000| 13.64|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110707| 50000| 14.02|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
|长江润|20110629|100000| 13.24|竞价交| |郁霞秋|董事|受控法|
|发集团| | | | 易| | | | 人 |
|有限公| | | | | | | | |
|司 | | | | | | | | |
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘


